Principales características de la póliza
Buscando proteger tu patrimonio en caso de que se presente una enfermedad o accidente que te afecte a tí a a los tuyos, te ofrecemos incorporarte a la póliza de gastos médicos mayores colectiva que negociamos con GNP, que tiene las siguientes características:
| Nivel Hospitalario | Premier 100 (El nivel más alto) | |
| Círculo Médico (Tabulador) | Excelsis | |
| Cobertura | Territorio Nacional | |
| Suma Asegurada Nacional | 10,000 UMAM | |
| Equivalente a $34,394,600 | ||
| Deducible Nacional | 10 UMAM | |
| Equivalente a $34,395 | ||
| Coaseguro Nacional | 10% | |
| Deducible Enfermedad con Médico y Hospital de Convenio | 5 UMAM | |
| Coaseguro Enfermedad con Médico y Hospital de Convenio | 0% | |
| Deducible Accidente | 0 UMAM | |
| Equivalente a $0.00 | ||
| Coaseguro Acciddente | 0% | |
| Tope de Coaseguro | 30,000 | |
| Ayuda para maternidad | 30 UMAM | |
| Equivalente a $103,184 | ||
| Emergencias en el Extranjero | 100,000 USD/Deducible 100 USD | |
| Elegibilidad | Profesores que hayan trabajado en una universidad en los últimos 12 meses y sus conyuges menores a 70 años e hijos menores de 26 años. Para renovaciones el profesor y su conyuge no tienen límite de edad, sin embargo los hijos salen de la póliza en la renovación posterior a cumplir 26 años. | |
| Pasa por suscripción médica | Si | |
